Daftar Pembina MPLS

Daftar Pembina dan Pemandu kegiatan MPLS Tahun pelajaran 2021/2022

 

No Nama NIP Kedudukan Ket.
1 Drs. Suwarna, M.Pd. 19690911 199903 1 005 Penanggung Jawab  
2 Moh.Idi Amin, S.Pd  19721108 200701 1 007 Ketua I  
3 Ridwan Faisal H, S.Psi 19860524 201001 0 013 Ketua II dan Pemandu  
4 Joko Nugroho.E.S., S.Pd 19610103 198112 1 002 Sekretaris dan Pemandu  
5 Welas Asih. 19620813 198612 1 003 Anggota  
6 Sri Wahyuni, SE 19790625 200801 2 015 Anggota  
7 Drs. Sugiyatno 19670216 199802 1 003 Pemandu  
8 Endah Saptowati, S.Pd. 19660910 198902 2 002 Pemandu  
9 Susana Indriati, S.Pd 19691129 200701 2 010 Pemandu  
10 Trisno Suyanto, S.Pd. 19620910 198703 1 012 Pemandu  
11 Suwarni, S.Sn. 19660304 200604 2 011 Pemandu  
12 Sudadi, S.Pd. 19620807 200801 1 001 Pemandu  
13 Puryanto, S.Pd. 19690504 200701 1 030 Pemandu  
14 Anggi Agustin, S.Pd, 19920808 202012 2 029 Pemandu  
15 Suparni, S.Pd. 19740103 200701 2 008 Pemandu  
16 Ririn Andriyani, S.Pd 19880107 202012 2 009 Pemandu  
17 Ikhsan Darojat, S.Pd. 19920730 202012 1 016 Pemandu  
18 Siwi Tri Susiati, S.PdK. 19620926 200701 2002 Pemandu  
19 Suwatno, S.Pd 19710617 200701 1 013 Pemandu  
20 Intan Pramesty, S.Kom. 19850515 201001 2 041 Pemandu  
21 Endah Sulistyowati, S.Pd Pemandu  
22 Niken Tri M, S.Pd. Pemandu  
23 Miftakhul Janah, S.Pd Pemandu  
24 Clara DVS, S.Mat. Pemandu